GENERAL INTRODUCTION | ||||||||
Order No. | 2023-SA-0601 | Contract No. | MPO-42 | |||||
اسم المنتج | DENSIFIED SILICA FUME | Brand | HSA ميكروسيليكا | |||||
التعبئة والتغليف | 10KG BAGS | اللون | Grey Powder | |||||
Container | 12X20’GP | Date | 2023/2/3 | |||||
Shelf Life | 12 months in original,unopened bag. | |||||||
تخزين | يجب أن يتم تخزينها في ظروف جافة وعدم تعريضها للرطوبة. |
كيميائية & التحليل البدني | ||||||||
SILICA FUME | وحدة | نتائج | ||||||
SiO2(ثاني أكسيد السيليكون) | (%) | 94.52 | ||||||
Fe2O3 (حديد (ثالثا) أكسيد) | (%) | 0.11 | ||||||
Al2O3(أكسيد الألومنيوم) | (%) | 0.96 | ||||||
CaO(أكسيد الكالسيوم) | (%) | 0.72 | ||||||
MgO(أكسيد المغنيسيوم) | (%) | 0.39 | ||||||
K2O(أكسيد البوتاسيوم) | (%) | 0.55 | ||||||
Na2O(أكسيد الصوديوم) | (%) | 0.09 | ||||||
خطاب النوايا(خسارة الاشتعال) | (%) | 2.37 | ||||||
H2O(محتوى الرطوبة) | (%) | 0.15 | ||||||
PH Value | (%) | 6.50 | ||||||
BULK DENSITY | kg/m3 | 670 | ||||||
REMAINS ON 45μm SIEVE | (%) | 0.94 | ||||||
THE END |