GENERAL INTRODUCTION | ||||||||
Order No. | 2023-SA-0601 | Contract No. | MPO-42 | |||||
наименование товара | DENSIFIED SILICA FUME | Brand | Микрокремнезем HSA | |||||
Упаковка | 10KG BAGS | Цвет | Grey Powder | |||||
Container | 12X20’GP | Date | 2023/2/3 | |||||
Shelf Life | 12 months in original,unopened bag. | |||||||
Хранилище | Хранить следует в сухих условиях и не подвергать воздействию влаги.. |
ХИМИЧЕСКИЙ & ФИЗИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ | ||||||||
SILICA FUME | ЕДИНИЦА | RESULTS | ||||||
SiO2(Диоксид кремния) | (%) | 94.52 | ||||||
Fe2O3 (Железо (III) Окись) | (%) | 0.11 | ||||||
Al2O3(оксид алюминия) | (%) | 0.96 | ||||||
СаО(оксид кальция) | (%) | 0.72 | ||||||
MgO(Оксид магния) | (%) | 0.39 | ||||||
K2O(Оксид калия) | (%) | 0.55 | ||||||
Na2O(Оксид натрия) | (%) | 0.09 | ||||||
LOI(Потери при воспламенении) | (%) | 2.37 | ||||||
Н2О(Содержание влаги) | (%) | 0.15 | ||||||
PH Value | (%) | 6.50 | ||||||
BULK DENSITY | кг/м3 | 670 | ||||||
REMAINS ON 45μm SIEVE | (%) | 0.94 | ||||||
THE END |