GENERAL INTRODUCTION | ||||||||
Order No. | 2023-SA-0601 | Contract No. | MPO-42 | |||||
ชื่อผลิตภัณฑ์ | DENSIFIED SILICA FUME | Brand | HSA ไมโครซิลิก้า | |||||
บรรจุภัณฑ์ | 10KG BAGS | สี | Grey Powder | |||||
Container | 12X20’GP | Date | 2023/2/3 | |||||
Shelf Life | 12 months in original,unopened bag. | |||||||
พื้นที่จัดเก็บ | ควรเก็บไว้ในที่แห้งและไม่โดนความชื้น. |
เคมี & การวิเคราะห์ทางกายภาพ | ||||||||
SILICA FUME | หน่วย | ผลลัพธ์ | ||||||
SiO2(ซิลิคอนไดออกไซด์) | (%) | 94.52 | ||||||
Fe2O3 (เหล็ก (ที่สาม) ออกไซด์) | (%) | 0.11 | ||||||
Al2O3(อลูมิเนียมออกไซด์) | (%) | 0.96 | ||||||
CaO(แคลเซียมออกไซด์) | (%) | 0.72 | ||||||
MgO(แมกนีเซียมออกไซด์) | (%) | 0.39 | ||||||
K2O(โพแทสเซียมออกไซด์) | (%) | 0.55 | ||||||
Na2O(โซเดียมออกไซด์) | (%) | 0.09 | ||||||
ลอย(ขาดทุนจากการจุดระเบิด) | (%) | 2.37 | ||||||
เอชทูโอ(ความชื้น) | (%) | 0.15 | ||||||
PH Value | (%) | 6.50 | ||||||
BULK DENSITY | กก./ลบ.ม | 670 | ||||||
REMAINS ON 45μm SIEVE | (%) | 0.94 | ||||||
THE END |