GENERAL INTRODUCTION | ||||||||
Order No. | 2023-SA-0601 | Contract No. | MPO-42 | |||||
商品名 | DENSIFIED SILICA FUME | Brand | HSAマイクロシリカ | |||||
包装 | 10KG BAGS | 色 | Grey Powder | |||||
Container | 12X20’GP | Date | 2023/2/3 | |||||
Shelf Life | 12 months in original,unopened bag. | |||||||
Storage | 乾燥した状態で保管し、湿気にさらさないようにしてください. |
化学薬品 & 物理分析 | ||||||||
SILICA FUME | ユニット | 結果 | ||||||
SiO2(二酸化ケイ素) | (%) | 94.52 | ||||||
Fe2O3 (鉄 (Ⅲ) 酸化物) | (%) | 0.11 | ||||||
Al2O3(酸化アルミニウム) | (%) | 0.96 | ||||||
CaO(酸化カルシウム) | (%) | 0.72 | ||||||
MgO(酸化マグネシウム) | (%) | 0.39 | ||||||
K2O(酸化カリウム) | (%) | 0.55 | ||||||
Na2O(酸化ナトリウム) | (%) | 0.09 | ||||||
LOI(強熱減量) | (%) | 2.37 | ||||||
H2O(水分含量) | (%) | 0.15 | ||||||
PH Value | (%) | 6.50 | ||||||
BULK DENSITY | kg/m3 | 670 | ||||||
REMAINS ON 45μm SIEVE | (%) | 0.94 | ||||||
THE END |