GENERAL INTRODUCTION | ||||||||
Order No. | 2023-Açık-0601 | Sözleşme No. | MPO-42 | |||||
Ürün adı | DENSIFIED SILICA FUME | Brand | HSA Mikrosilika | |||||
Ambalajlama | 10KG BAGS | Renk | Grey Powder | |||||
Container | 12X20’GP | Date | 2023/2/3 | |||||
Shelf Life | 12 months in original,unopened bag. | |||||||
Depolamak | Kuru koşullarda saklanmalı ve neme maruz bırakılmamalıdır. |
KİMYASAL & FİZİKSEL ANALİZ | ||||||||
SILICA FUME | BİRİM | SONUÇLAR | ||||||
SiO2(Silikon dioksit) | (%) | 94.52 | ||||||
Fe2O3 (Ütü (III) Oksit) | (%) | 0.11 | ||||||
Al2O3(Alüminyum Oksit) | (%) | 0.96 | ||||||
CaO(Kalsiyum Oksit) | (%) | 0.72 | ||||||
MgO(Magnezyum Oksit) | (%) | 0.39 | ||||||
K2O(Potasyum Oksit) | (%) | 0.55 | ||||||
Na2O(Sodyum Oksit) | (%) | 0.09 | ||||||
LOI(Akkor kaybı) | (%) | 2.37 | ||||||
H2O(Nemli içerik) | (%) | 0.15 | ||||||
PH Value | (%) | 6.50 | ||||||
BULK DENSITY | kg/m3 | 670 | ||||||
REMAINS ON 45μm SIEVE | (%) | 0.94 | ||||||
THE END |