GENERAL INTRODUCTION | ||||||||
Order No. | 2023-en-0601 | Número de contrato. | MPO-42 | |||||
nombre del producto | DENSIFIED SILICA FUME | Brand | Microsílice HSA | |||||
embalaje | 10KG BAGS | Color | Grey Powder | |||||
Container | 12X20’GP | Date | 2023/2/3 | |||||
Shelf Life | 12 months in original,unopened bag. | |||||||
Almacenamiento | Should be stored in dry conditions and not exposed to moisture. |
CHEMICAL & PHYSICAL ANALYSIS | ||||||||
SILICA FUME | UNIT | RESULTADOS | ||||||
SiO2(Dióxido de silicio) | (%) | 94.52 | ||||||
Fe2O3 (Iron (III) Oxide) | (%) | 0.11 | ||||||
Al2O3(Aluminium Oxide) | (%) | 0.96 | ||||||
cao(Calcium Oxide) | (%) | 0.72 | ||||||
MgO(Magnesium Oxide) | (%) | 0.39 | ||||||
K2O(Potassium Oxide) | (%) | 0.55 | ||||||
Na2O(Sodium Oxide) | (%) | 0.09 | ||||||
LOI(Pérdida por ignición) | (%) | 2.37 | ||||||
H2O(Contenido de humedad) | (%) | 0.15 | ||||||
PH Value | (%) | 6.50 | ||||||
BULK DENSITY | kg/m3 | 670 | ||||||
REMAINS ON 45μm SIEVE | (%) | 0.94 | ||||||
THE END |