GENERAL INTRODUCTION | ||||||||
Order No. | 2023-SA-0601 | Contract No. | MPO-42 | |||||
产品名称 | DENSIFIED SILICA FUME | Brand | HSA硅微粉 | |||||
包装 | 10KG BAGS | 颜色 | Grey Powder | |||||
Container | 12X20’GP | Date | 2023/2/3 | |||||
Shelf Life | 12 months in original,unopened bag. | |||||||
贮存 | Should be stored in dry conditions and not exposed to moisture. |
CHEMICAL & PHYSICAL ANALYSIS | ||||||||
SILICA FUME | UNIT | 结果 | ||||||
二氧化硅(二氧化硅) | (%) | 94.52 | ||||||
三氧化二铁 (Iron (III) Oxide) | (%) | 0.11 | ||||||
氧化铝(Aluminium Oxide) | (%) | 0.96 | ||||||
氧化钙(Calcium Oxide) | (%) | 0.72 | ||||||
氧化镁(氧化镁) | (%) | 0.39 | ||||||
K2O(氧化钾) | (%) | 0.55 | ||||||
Na2O(氧化钠) | (%) | 0.09 | ||||||
意向书(烧失量) | (%) | 2.37 | ||||||
水(水分含量) | (%) | 0.15 | ||||||
PH Value | (%) | 6.50 | ||||||
BULK DENSITY | 公斤/立方米 | 670 | ||||||
REMAINS ON 45μm SIEVE | (%) | 0.94 | ||||||
THE END |