With the development of the national steel industry, the production of microsilica has gradually increased, 但并不代表市场上所有的硅微粉都有各行业所需的规格指标, 而曾经的微硅粉市场充斥着以次充好的现象. 最近几年, 微硅粉国家标准统一变更. 河南精锐磨具在此编制了一份中国微硅粉国家标准清单, 我们希望对您有所帮助.
微硅粉中国国家标准
国家对原标准的部分指标进行了调整, 硅微粉的杂质含量也得到严格控制, 具体调整钙镁, 钾钠和烧碱指标, 更有利于微硅粉PH值的控制, 而比表面积也统一为≥ 15 平方米 / G, 具体标准如下.
项目 | 指数 | 规格 | |||
SF96 | SF93 | SF90 | SF88 | ||
二氧化硅2 | ≥ | 96% | 93% | 90% | 88% |
阿尔2欧3 | ≤ | 1.0% | 1.0% | 1.5% | — |
铁2欧3 | ≤ | 1.0% | 1.0% | 2.0% | — |
氧化钙+氧化镁 | ≤ | 1.0% | 1.5% | 2.0% | — |
钾2氧+钠2欧 | ≤ | 1.0% | 1.5% | 2.0% | — |
C | ≤ | 1.0% | 2.0% | 2.0% | 2.5% |
烧碱 | ≤ | 1.0% | 3.0% | 3.0% | 4.0% |
水分 | ≤ | 1.0% | 2.0% | 2.5% | 3.0% |
晶粒大小(45μm sieve residue) | ≤ | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 |
specific surface area ㎡/g | ≥ | 15 | |||
酸碱度 | = | 4.5~6.5 | 4.5~7.5 | 4.5~7.5 | 4.5~8.5 |
Note: The standard batch group is 20t per batch.